Грузоперевозки
Компания "100 пудов" предлагает транспортные услуги грузоподъемностью 1,5 т., 2 т., 3 т., 5 т.
По районам г. Новокузнецка (руб./час) | 1,5 т | 2,0т | 3,0 т | 5,0 | |||||||
Центральный район, до Запсибовского моста, до Кузнецкого моста, ДОЗ, 6-й километр, рабочий поселок, ближнее Куйбышево. | 450 | 550 | 800 | 1100 | |||||||
Дальнее Куйбышево, Шахта Димитрова, гора Соколиная, 375 км, Редаково (до строительного магазина), Садовая, Митино, Кузнецк (до мебельной фабрики), Малоэтажка, Алюминиевый завод. | 550 | 650 | 850 | 1300 | |||||||
Точилино (ж/д больница), Завод «Универсал», Новобайдаевка, ф-ка "Знамя", Ведх. Редаково, Заводской район (жилая зона). | 600 | 750 | 950 | 1400 | |||||||
Байдаевка, Верх. Колония, Кульяновка, 5 ферма, Монтаж, Бедарево, с. Кругленькое, Телеуты, Заводской район (промзона), ул. Матросова. | 650 | 800 | 1150 | 1500 | |||||||
Новоильинский район, Абашево, Лапин Лог, Лыжная база, Бызово, Кондомское шоссе 55. | 700 | 850 | 1050 | 1450 | |||||||
Старая Ильинка, ЗСМК, Черная речка, полигон ТБО, Пушкино, ЦОФ Кузнецкая. | 700 | 850 | 1150 | 1550 | |||||||
Садовые общества | Шахты, разрезы | ||||||||||
Направление | 1,5т | 2,0т | 3,0т | 5,0т | Время | Направление | 1,5т | 2,0т | 3,0т | 5,0т | Время |
Бунгурские с/о | 1000 | 1150 | 1450 | 1950 | 1ч20м | Аллардинская | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч |
Гидроуголь | 1100 | 1250 | 1650 | 2200 | 1ч30м | Анжерская Ю. | 9000 | 10750 | 14000 | 18500 | |
Дружба | 950 | 1150 | 1450 | 1950 | 1ч20м | Антоновская | 1150 | 1350 | 1750 | 2300 | 1ч40м |
Зеленчиха | 850 | 1000 | 1300 | 1700 | 1ч10м | Бачатский р-з | 4600 | 5400 | 7000 | 9000 | бч40м |
Красная Горка | 950 | 1150 | 1450 | 1950 | 1ч20м | Березовский | 1400 | 1600 | 2200 | 2750 | 2ч |
Курейное | 950 | 1150 | 1450 | 1950 | 1ч20м | Большевик | 1150 | 1350 | 1750 | 2300 | 1ч40м |
Кыргай | 1950 | 2150 | 2800 | 3700 | 2ч40м | Виноградовский | 3450 | 4050 | 5250 | 6900 | 5ч |
Литейщик- | 950 | 1150 | 1450 | 1950 | 1ч20м | Ерунаковский | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч |
Малиновая г. | 950 | 1150 | 1450 | 1950 | 1ч20м | Есаульская | 1850 | 2150 | 2800 | 3700 | 2ч40м |
Маяковая гора | 650 | 700 | 900 | 1200 | 1ч | Инской | 3450 | 4050 | 5250 | 6900 | 5ч |
Металлург -3 | 1450 | 1650 | 2150 | 2850 | 2ч | Калтанский | 2000 | 2300 | 3000 | 3900 | 2ч50м |
Металлург-10 | 950 | 1150 | 1450 | 1950 | 1ч20м | Камышанский | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч |
Молодость | 950 | 1150 | 1450 | 1950 | 1ч20м | Карагайлинский | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч |
Насосная | 1150 | 1350 | 1700 | 2200 | 1ч30м | Караканский | 4150 | 4900 | 6300 | 8500 | 6ч |
Озерки | 1650 | 1950 | 2500 | 3300 | 2ч: | Кийзайский | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч |
Озерный | 1650 | 1950 | 2500 | 3300 | 2 ч | Кыргайская | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч |
Притомский | 950 | 1150 | 1450 | 1950 | 1ч | Листвянский | 1400 | 1600 | 2100 | 2750 | 2ч |
Прогресс | 750 | 900 | 1100 | 1500 | 1ч | Листвяжная | 3450 | 4050 | 5250 | 6900 | 5ч |
Родничок | 850 | 1000 | 1300 | 1700 | 1ч | Осинниковская | 1600 | 1900 | 2450 | 3200 | 2ч20м |
Славино | 2200 | 2450 | 3150 | 4150 | Зч | Распадская | 3000 | 3500 | 4550 | 6000 | 4ч20м |
Славянка | 1150 | 1350 | 1700 | 2200 | 1ч | Распадская кокс. | 3200 | 3800 | 4900 | 6500 | 4ч40м |
Солнечный | 1200 | 1350 | 1750 | 2300 | Распадский | 3450 | 4050 | 5250 | 6900 | 5ч | |
Транспортник | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | Сибиргинский | 2550 | 3000 | 3850 | 5100 | Зч40м | |
Угольщик | 850 | 1000 | 1300 | 1700 | Степановский | 1400 | 1600 | 2100 | 2750 | 2ч | |
Ускат | 2400 | 2700 | 3500 | 4600 | Талдинский | 2300 | 2700 | 3500 | 4600 | Зч20м | |
Шахтопроходчи | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | Талдинский Южный | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч | |
Швейник | 1350 | 1550 | 2100 | 2600 | Ульяновская | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч | |
Усковская | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч | ||||||
Черемнова | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч | ||||||
Юбилейная | 1150 | 1350 | 1750 | 2300 | 1ч40м | ||||||
Южный Недорезово | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 2ч10м | ||||||
Ялевского | 2300 | 2700 | 3500 | 4600 | Зч20м | ||||||
Направление | 1,5т | 2,0т | 3,0т | 5,0т | Время | Направление | 1,5т | 2,0т | 3,0т | 5,0т | Время |
Абагур. разъезд | 1450 | 1700 | 2150 | 2900 | 2ч | Иганино | 2000 | 2300 | 3000 | 3900 | 2ч50м |
Абагур-Лесной | 1450 | 1650 | 2150 | 2850 | 2ч | Каз | 4150 | 4900 | 6300 | 8300 | 6ч |
Александров | 3100 | 3500 | 4550 | 6000 | г 4ч20м | Казанково | 2300 | 2700 | 3500 | 4600 | Зч20м |
Алексеевка | 2650 | 3000 | 3850 | 5100 | Зч40м | Калачево | 900 | 1100 | 1400 | 1850 | 1ч20м |
Ананьино | 2400 | 2700 | 3500 | 4600 | Зч20м | Калиновка | 1600 | 1900 | 2450 | 3200 | 2ч20м |
Анисимово | 1850 | 2050 | 2700 | 3500 | 2ч30м | Калтан | 1850 | 2150 | 2800 | 3700 | 2ч40м |
Аланас | 2850 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч | Каменный ключ | 3800 | 4450 | 5800 | 7590 | 5ч30м |
Артышта | 3500 | 4100 | 5400 | 7150 | 5ч | Камешек | 3000 | 3500 | 4550 | 6000 | 4ч20м |
Артышта-2 | 3500 | 4000 | 5250 | 6750 | 4ч50м | Кандалеп | 2800 | 3300 | 4300 | 5650 | 4ч |
Атаманово | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 1ч40м | Карагайла | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч |
Афонино | 2650 | 3000 | 3850 | 5100 | Зч40м | Каракан | 3450 | 4050 | 5250 | 6900 | 5ч |
Ашмарино 398 км | 1900 | 2150 | 2800 | 3700 | 2ч40м | Карлык 109 | 1700 | 2000 | 2600 | 3450 | 2ч30м |
Аэропорт | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 1ч40м | Карлык 111 | 1600 | 1900 | 2450 | 3200 | 2ч20м |
Баевка | 1550 | 1850 | 2350 | 3100 | 2ч Юм | Карлык 113 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 2ч Юм |
Балбынь | 1900 | 2150 | 2800 | 3700 | 2ч40м | Карчит | 2300 | 2750 | 3500 | 4600 | Зч20м |
Безруково | 1550 | 1850 | 2350 | 3100 | 2ч Юм | Керлегеш | 2300 | 2700 | 3500 | 4600 | Зч20м |
Беларусь | 2100 | 2300 | 3000 | 3900 | 2ч50м | Кинерки В. | 1600 | 1900 | 2450 | 3200 | 2ч20м |
Белово - | 3500 | 4100 | 5400 | 7150 | 5ч | Кинерки Н. | 1850 | 2150 | 2800 | 3700 | 2ч40м |
Бенжереп-1 | 2650 | 3000 | 3850 | 5100 | Зч40м | Киселев (Кр. Ка) | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч |
Бенжереп-2 | 3100 | 3500 | 4550 | 6000 | 4ч20м | Киселевск-центр | 2300 | 2700 | 3500 | 4600 | Зч20м |
Белый Этап | 3300 | 3900 | 5000 | 6600 | 4ч40м | Ключи | 1550 | 1850 | 2400 | 3150 | 2ч Юм |
Березово | 1450 | 1650 | 2150 | 2850 | 2ч | Колм агоры | 3450 | 4050 | 5250 | 6900 | 5ч |
Берензас | 1900 | 2150 | 2800 | 3700 | 2ч40м | Костенково | 1600 | 1900 | 2450 | 3200 | 2ч20м |
Берензас верх. | 2200 | 2450 | 3150 | 4150 | Зч | Косой порог | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч |
Боровково | 1450 | 1650 | 2150 | 2850 | 2ч | Котино | 2300 | 2700 | 3500 | 4600 | Зч20м |
Букино | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 1 ч40м | Красный Брод | 3200 | 3800 | 4900 | 6500 | 4ч40м |
Бунгур | 850 | 1000 | 1300 | 1700 | 1ч10м | Красинск | 1150 | 1350 | 1750 | 2300 | 1ч40м |
Бурлаки | 2850 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч | Краен, углекоп | 1400 | 1600 | 2100 | 2750 | 2ч |
п. Вард | 1100 | 1250 | 1650 | 2200 | 1ч30м | Красулино | 1600 | 1900 | 2450 | 3200 | 2ч20м |
Верх-Егос | 2400 | 2700 | 3500 | 4600 | Зч20м | Краснознаменка | 3000 | 3500 | 4550 | 6000 | 4ч20м |
Верх. Чумыш | 3100 | 3500 | 4550 | 6000 | 4ч20м | Кузедеево | 2100 | 2450 | 3150 | 4150 | Зч |
Веселый | 1900 | 2150 | 2800 | 3700 | 2ч40м | Кульчаны | 1400 | 1600 | 2100 | 2750 | 2ч |
Высокий | 1550 | 1850 | 2350 | 3100 | 2ч Юм | Курегеш | 1600 | 2100 | 2450 | 3200 | 2ч20 |
Гавриловка бл. | 1450 | 1650 | 2150 | 2850 | 2ч | Куртуково | 1150 | 1350 | 1750 | 2300 | 1ч40 |
Гавриловка | 2100 | 2300 | 3000 | 3900 | 2ч50м | Лесная респуб. | 800 | 950 | 1200 | 1600 | 1ч |
Глуховка | 950 | 1150 | 1450 | 1950 | 1ч20м | Ленинск-Кузн. | 4150 | 4900 | 6300 | 8300 | 6ч |
Грамотеино | 3700 | 4320 | 5600 | 7400 | 5ч20м | Листвяги | 1150 | 1350 | 1750 | 2300 | 1ч40 |
Грачики | 1550 | 1900 | 2350 | 3100 | 2ч Юм | Лучшево | 1400 | 1600 | 2100 | 2750 | 2ч |
ГРЭС | 1650 | 1950 | 2500 | 3200 | 2ч20м | Лыс | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч |
Гурьевск | 4200 | 5000 | 6500 | 8500 | 6ч | Маганак | 1600 | 1900 | 2450 | 3200 | 2ч20 |
Елань | 1450 | 1650 | 2150 | 2850 | 2ч | Майзас | 3000 | 3500 | 4550 | 6000 | 4ч20 |
Ельцовка | 4450 | 5200 | 6750 | 8900 | 6ч20м | Макариха | 3200 | 3800 | 4900 | 6500 | 4ч40 |
Ерунаково ст/78км | 1900 | 2150 | 2800 | 3700 | 2ч40м | Малиновка бл. | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 2ч20 |
Ерунаково дер | 2850 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч | Малиновка дал. | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч |
Есауловка | 1450 | 1650 | 2150 | 2850 | 2ч | Малово | 1150 | 1350 | 1750 | 2300 | 1ч40 |
Загадное | 4200 | 5000 | 6500 | 8500 | 6ч | Мартыново | 5200 | 6100 | 7900 | 10500 | 7ч |
Загорский | 850 | 1000 | 1300 | 1700 | 1ч10м | Матюшино | 1100 | 1350 | 1750 | 2300 | 1ч40 |
Зенково | 1450 | 1650 | 2150 | 2850 | 2ч | Междуреченск | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч |
Заречный | 1650 | 1950 | 2450 | 3200 | 2ч20м | Металлург с-з | 900 | 1100 | 1400 | 1850 | 1ч20 |
Направление | 1,5т | 2,0т | 3,0т | 5,0т | Время | Направление | 1,5т | 2,0т | 3,0т | 5,0т | Время |
Мир | 850 | 1000 | 1300 | 1700 | 1ч 10 | Смирновка г. | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 2ч Юм |
Михайловка | 1450 | 1650 | 2150 | 2850 | 2ч | Сосновка | 900 | 1100 | 1500 | 1850 | 1ч20м |
Мичурино | 1650 | 1950 | 2450 | 3200 | 2ч20 | Спиченково | 1400 | 1650 | 2100 | 2800 | 2ч |
Мунай | 2850 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч | Старобачаты | 4600 | 5400 | 7000 | 9000 | 6ч40м |
Мундыбаш | 2850 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч | Степной | 1400 | 1600 | 2100 | 2750 | 2ч |
Муратово | 1450 | 1650 | 2150 | 2850 | 2ч | Стрелковый к. | 1150 | 1350 | 1750 | 2300 | 1ч40м |
Мостовая | 3300 | 3900 | 5000 | 6600 | 4ч40 | Тагарыш | 1800 | 2100 | 2700 | 3600 | 2ч30м |
Мохово | 3850 | 4500 | 5900 | 7750 | 5чЗ | Тайжина | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 2ч30м |
Мрассу | 2300 | 2600 | 3300 | 4400 | Зч20 | Талда | 2200 | 2600 | 3300 | 4400 | 3ч |
Мыски | 2200 | 2450 | 3150 | 4150 | Зч | Тальжино | 1400 | 1600 | 2100 | 2750 | 2ч |
Николаевка | 1900 | 2150 | 2800 | 3700 | 2ч40 | Таежка | 800 | 950 | 1200 | 1600 | 1ч |
Недорезово | 1550 | 1850 | 2350 | 3100 | 2ч20 | Таежный | 1400 | 1600 | 2100 | 2750 | |
Новобачаты | 3500 | 4100 | 5400 | 7150 | 5ч | Тайлеп | 2000 | 2300 | 3000 | 3900 | 2ч |
Новопестерево | 5550 | 6550 | 8500 | 11200 | 8ч | Тар гай | 1400 | 1600 | 2100 | 2750 | 2ч |
Новосафоново | 2300 | 2600 | 3300 | 4400 | Зч | Тельбес | 3000 | 3500 | 4550 | 6000 | 4ч |
Новый Городок | 3500 | 4100 | 5400 | 7150 | 5ч | Темир-Тау | 3800 | 4450 | 5800 | 7590 | 5ч |
Новый путь | 1650 | 1950 | 2500 | 3300 | 2ч20м | Терентьевск | 2100 | 2450 | 3150 | 4150 | 3ч |
Новый Урал | 1650 | 1950 | 2500 | 3300 | 2ч20м | Терехино | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 2ч |
Озерки | 1650 | 1950 | 2500 | 3300 | 2ч20м | Тихоновка | 2200 | 2600 | 3300 | 4400 | 3ч |
Октябрьский | 3300 | 3800 | 5000 | 6500 | 4ч40м | То гул | 5750 | 6750 | 8750 | 11500 | 8ч |
Осинники/405к | 1650 | 1950 | 2500 | 3300 | 2ч20м | Топаз | 2200 | 2600 | 3300 | 4400 | 3ч |
Осиновое Пл. | 3100 | 3500 | 4550 | 6000 | 4ч20м | Тутуяс | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч |
Осман | 2850 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч | Тырган | 2100 | 2450 | 3150 | 4150 | 3ч |
Пашкино | 1550 | 1850 | 2350 | 3100 | 2ч10м | Увал | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч |
Первомайский | 2200 | 2450 | 3150 | 4150 | Зч | Улус | 2550 | 3000 | 3850 | 5100 | 3ч |
Подгорное | 1450 | 1700 | 2150 | 2900 | 2ч | п. Усинский | 2900 | 3400 | 4400 | 5750 | 4ч |
Подкатунь | 3100 | 3500 | 4550 | 6000 | 4ч20м | Ускат станция | 1700 | 2000 | 2600 | 3450 | |
Подобас | 1900 | 2150 | 2800 | 3700 | 2ч40м | Ускат | 2200 | 2600 | 3300 | 4400 | 3ч |
Подстрелка | 2400 | 2700 | 3500 | 4600 | Зч20м | Успенка | 2100 | 2450 | 3150 | 4150 | 3ч |
Полосухино | 1450 | 1650 | 2150 | 2850 | 2ч | Учул | 1600 | 1900 | 2450 | 3200 | 2ч |
Полысаево | 3850 | 4500 | 5900 | 7600 | 5ч30м | Федоровка | 1600 | 1900 | 2450 | 3200 | 2ч |
Последниково | 3500 | 4100 | 5400 | 7150 | 5ч | Целинное | 5750 | 6750 | 8750 | 11500 | 8ч |
Постоянный | 1900 | 2150 | 2800 | 3700 | 2ч40м | Чебал-Су | 3000 | 3500 | 4550 | 6000 | 4ч |
Притомский | 850 | 1000 | 1300 | 1700 | 1ч10м | Чистая Грива | 2100 | 2450 | 3150 | 4150 | Зч |
Прокопьевск ц | 1650 | 1950 | 2550 | 3300 | 2ч20м | Чистые пруды | 1300 | 1500 | 1900 | 2550 | 1ч |
Пуштулим | 4200 | 5000 | 6500 | 8500 | 6ч | Чистогорск | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 2ч |
Рассвет | 950 | 1150 | 1450 | 1950 | 1ч20м | Чичирбаево | 1950 | 2300 | 3000 | 3900 | 2ч |
Родники | 1450 | 1700 | 2150 | 2900 | 2ч | Чувашка | 2750 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч |
Садопарк | 850 | 1000 | 1300 | 1700 | 1ч10м | Чульжан | 3000 | 3500 | 4550 | 6000 | 4ч |
Салаир | 4900 | 5800 | 7500 | 9850 | 7ч | Чусовитино | 5500 | 6500 | 8400 | 11040 | 8ч |
Сарбала | 2400 | 2700 | 3500 | 4600 | Зч20м | Шарап | 1850 | 2150 | 2800 | 3700 | 2ч |
Северный | 1100 | 1250 | 1650 | 2200 | 1ч30м | Шартонка | 2300 | 2700 | 3500 | 4600 | Зч |
Северный Маг | 1900 | 2150 | 2800 | 3700 | 2ч40м | Шорохово | 1500 | 1600 | 2100 | 2750 | 2ч |
Севск | 2850 | 3250 | 4200 | 5500 | 4ч | п. Школьный | 1850 | 2150 | 2800 | 3700 | 2ч |
Сары-Чумыш | 3500 | 4100 | 5400 | 7150 | 5ч | Шушталеп | 1800 | 2000 | 2600 | 3450 | 2ч |
Сидорово | 1450 | 1700 | 2150 | 2900 | 2ч | Щедрухинская | 950 | 1100 | 1400 | 1850 | 1ч |
Славино | 1900 | 2100 | 2650 | 3500 | 2ч30м | Юрьевка | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 2ч |
Сметанино | 1100 | 1250 | 1650 | 2200 | 1ч30м | Ясная поляна | 1900 | 2200 | 2800 | 3700 | 2ч |
Смирновка | 1350 | 1550 | 2100 | 2600 | 1ч50м | 395 км | 1500 | 1750 | 2300 | 3000 | 2ч |
Направление | 1,5т | 2,0т | 3,От | 5,От | Направление | 1,5т | 2,0т | 3,От | 5,От | ||
Абакан | 29200 | 34100 | 43800 | 58400 | Красноярск | 23800 | 27800 | 35700 | 47600 | ||
Академгородок | 11400 | 13300 | 17100 | 22800 | Кызыл | 40000 | 47000 | 60000 | 80000 | ||
Алейск | 17800 | 20800 | 26700 | 35600 | Линево | 11900 | 13900 | 18000 | 24000 | ||
Алтай pales | 13500 | 15800 | 20300 | 27000 | Майск | 11400 | 13300 | 17100 | 22800 | ||
Анжеро-Судж. | 10400 | 12200 | 15700 | 21000 | Мариинск | 11400 | 13300 | 17100 | 22800 | ||
Артыбаш | 10800 | 12600 | 16200 | 21600 | Новосибирск | 10300 | 12000 | 15500 | 20600 | ||
Ачинск | 17800 | 22200 | 26700 | 35600 | Омск | 32500 | 37800 | 48600 | 64800 | ||
Барабинск | 23800 | 27800 | 35700 | 47600 | Панфилово | 6500 | 7600 | 9800 | 13000 | ||
Барнаул | 11400 | 13300 | 17100 | 22800 | Промышленное | 7600 | 8900 | 11400 | 15200 | ||
Белокуриха | 12700 | 14800 | 19000 | 25400 | Рубцовск | 21600 | 25200 | 32400 | 43200 | ||
Березовский | 9000 | 10500 | 13550 | 18000 | Спаек | 8100 | 9500 | 12200 | 16200 | ||
Бердск | 11500 | 13500 | 17300 | 23000 | Тайга | 10300 | 12000 | 15500 | 20600 | ||
Бийск | 9000 | 10500 | 13550 | 18000 | Таштагол | 7600 | 8900 | 11400 | 15200 | ||
Боготол | 17800 | 20800 | 26700 | 35600 | Тисуль | 15100 | 17600 | 22700 | 30200 | ||
Борисово | 7700 | 9000 | 11550 | 15350 | Тогучин Нов. обл. | 10300 | 12000 | 15500 | 20600 | ||
Верх- Чебула | 11400 | 13300 | 17100 | 22800 | Томск | 11400 | 13300 | 17100 | 22800 | ||
Горно-Алтайск | 11400 | 13300 | 17100 | 22800 | Топки | 7600 | 8900 | 11400 | 15200 | ||
Журавлево | 7700 | 9000 | 11550 | 15350 | Турочак | 11400 | 13300 | 17100 | 22800 | ||
Завъялово | 19400 | 22600 | 29100 | 38800 | Тяжин | 11900 | 13900 | 17900 | 23800 | ||
Залесово | 7700 | 9000 | 11550 | 15350 | Чемал | 15100 | 17600 | 22700 | 30200 | ||
Заринск | 9000 | 10500 | 13550 | 18000 | Черепаново | 14000 | 16300 | 21000 | 28000 | ||
Зеленогорск | 7700 | 9000 | 11550 | 15350 | Черногорск | 29200 | 34100 | 43800 | 58400 | ||
Змеиногорск | 23800 | 27800 | 35700 | 47600 | Чугунаш | 7000 | 8200 | 10500 | 14000 | ||
Искитим | 11400 | 13300 | 17100 | 22800 | Шарыпово | 21000 | 26300 | 31500 | 42000 | ||
Кабырза | 10400 | 12200 | 15700 | 21000 | Шерегеш | 7600 | 8900 | 11400 | 15200 | ||
Калинкино | 7700 | 9000 | 11550 | 15350 | Юрга | 8900 | 10400 | 13400 | 17800 | ||
Карасук | 23800 | 27800 | 35700 | 47600 | Яровое | 23800 | 27800 | 35700 | 47600 | ||
Кедровка | 9100 | 10600 | 13700 | 18500 | Яшкино | 10300 | 12000 | 15500 | 20600 | ||
Кемерово | 7850 | 9100 | 11650 | 15600 | Яя | 11400 | 13300 | 17100 | 22800 |
Автопарк компании: |