Прайс-лист магазина "100 пудов"
Скидка предоставляется при условии наличного расчета.
1. Сухие строительные смеси BROZEX | цена руб.БЕЗ скидки | цена со скидкой * | |||
1 | Кладочная смесь БРИК М150 BROZEX 25 кг | меш 25 кг | 215-00 | 200-00 | |
2 | Кладочная смесь БРИК Зимний М150 BROZEX 25 кг | меш 25 кг | 235-00 | 220-00 | |
3 | Кладочная смесь БЛОК KSB17 BROZEX 25 кг | меш 25 кг | 210-00 | 200-00 | |
4 | Кладочная смесь жаростойкая BROZEX KF огнеупор 18 кг | меш 20 кг | 420-00 | 400-00 | |
5 | Клей плиточный КС -12 Усиленный 25 кг | меш 25 кг | 350-00 | 330-00 | |
6 | Клей плиточный Керамик KS9 BROZEX 25 кг | меш 25 кг | 215-00 | 200-00 | |
7 | Наливной пол Нивелир Финал NF420 BROZEX 20 кг | меш 20 кг | 455-00 | 430-00 | |
8 | Пескобетон BROZEX М 300 30 кг | меш 30 кг | 242-00 | 230-00 | |
9 | Стяжка 25 Смесь для выравнивания полов BROZEX NF40 | меш | 230-00 | 220-00 | |
10 | Цементно-песчанная смесь КОТТЕДЖ ЦПС-75 BROZEX 25кг | меш 25 кг | 170-00 | 160-00 | |
11 | Шпаклевочная смесь Финиш + WR 650 KR 20 кг | меш 20кг | 420-00 | 400-00 | |
12 | Шпаклевочная смесьФиниш Гипс WR 65 17 кг | меш 17кг | 338-00 | 320-00 | |
13 | Шпаклевка Финиш Гросс WR 64 KR 25 кг | меш 25 кг | 355-00 | 340-00 | |
14 | Штукатурка гипсовая ПРОФИ Пласт GPM 51 BROZEX 30 кг | меш 30 кг | 350-00 | 330-00 | |
15 | Штукатурка гипсовая ОПТИМА Пласт GP 50 BROZEX 30 кг | меш 30 кг | 265-00 | 250-00 | |
16 | Штукатурная смесь Универсал М100 BROZEX 25 кг | меш 25 кг | 215-00 | 200-00 | |
Цемент | цена руб.БЕЗ скидки | цена со скидкой * | |||
1 | Цемент (Семей) бумажная упаковка ПЦ М-400 | меш 50кг | 370-00 | 360-00 | |
2 | Цемент (Топки) бумажная упаковка ПЦ М-400 | меш 25кг | 185-00 | 180-00 | |
3 | Цемент (Топки) бумажная упаковка ПЦ М-400 | меш 50кг | 370-00 | 360-00 | |
4 | Цемент (Топки) бумажная упаковка ПЦ М-500 | меш 50кг | 390-00 | 380-00 | |
2. Сухие строительные смеси | цена руб.БЕЗ скидки | цена со скидкой * | |||
1 | Граншлак | меш 40кг | 85-00 | 80-00 | |
2 | Граншлак | м3 | 1055-00 | 1000-00 | |
3 | Красящая добавка для бетона (черная). | меш 20кг | 1055-00 | 1000-00 | |
4 | Клей для керамической плитки суперполимер, Геркулес | меш 25 кг | 265-00 | 250-00 | |
5 | Песок мытый (дробленный) фр.0-5мм (30меш/1м3) | меш 50 кг* | 90-00 | 85-00 | |
6 | Песок строительный (Алтай) серый (30меш/1м3) | меш 50 кг* | 90-00 | 85-00 | |
7 | Песок строительный (Алтай) желтый (30меш/1м3) | меш 50 кг* | 110-00 | 100-00 | |
8 | Песок строительный (Н-кузнецк) кладочный (30меш/1м3) | меш 50 кг* | 80-00 | 75-00 | |
9 | Песок строительный, м3 | м3 | 1900-00 | 1800-00 | |
10 | Пескобетон М200 Геркулес 25кг | меш 25кг | 230-00 | 220-00 | |
12 | Противогололедный реагент "Галит" (соль техническая) | меш | 316-00 | 300-00 | |
13 | Фиброволокно полипропиленноевое, 12мм | упак 1 кг | 316-00 | 300-00 | |
14 | Шпаклевка финишная Геркулес | меш 18кг | 445-00 | 420-00 | |
15 | Шпаклевка безусадочная Геркулес | меш 15кг | 265-00 | 250-00 | |
16 | Штукатурка гипсовая Ротгипс | меш 30 кг | 425-00 | 400-00 | |
3. Щебень, гравий, пщс | |||||
1 | Гравийный щебень фр.5-20 , фр.20-40 (30меш/1м3) | меш 50кг* | 80-00 | 75-00 | |
2 | Гравийный щебень фр.5-20, фр.20-40, фр.40-70 | м3 | 1055-00 | 1000-00 | |
3 | Мраморная крошка фр.5-20мм | меш 50кг | 320-00 | 300-00 | |
4 | Мраморная крошка фр.5-20мм (МКР-1тонна) | 1т | 4750-00 | 4500-00 | |
5 | Щебень из доменного шлака (фр.0-10мм,0-20мм, 20-70мм) (30меш/1м3) | меш 50 кг | 60-00 | 55-00 | |
6 | Щебень из доменного шлака (фр.0-10мм,0-20мм, 20-70мм) | м3 | 740-00 | 700-00 | |
7 | Щебень из доломитовых пород (фр.5-20мм, 20-70мм) | меш 50кг* | 110-00 | 100-00 | |
8 | Щебень из доломитовых пород (фр.5-20мм, 20-70мм) | м3 | 1580-00 | 1400-00 | |
9 | Щебень из доломита (фр.5-20мм) для ландшафта красный, зеленый, желтый, синий | кг | 32-00 | 30-00 | |
10 | Керамзит фр.0-5мм, (35л) (28меш/1м3) | меш | 185-00 | 175-00 | |
11 | Керамзит фр.10-20мм (35л) (28меш/1м3) | меш | 175-00 | 165-00 | |
12 | Керамзит фр.5-10мм, 10-20мм, 20-40мм | м3 | от 3400-00 | от 3200-00 | |
13 | Керамзит фр.5-10мм, 10-20мм, 20-40мм в МКР (1м3) | шт | от 3700-00 | от 3500-00 | |
14 | Песчано-щебеночная смесь фр. 0-20мм (32меш/1м3) | меш 50 кг* | 80-00 | 75-00 | |
15 | Песчано-щебеночная смесь фр. 0-20 мм | м3 | 950-00 | 900-00 | |
Металлоизделия | |||||
4. Сетка кладочная, дорожная | |||||
№п\п | размер ячейки, мм. | размеры сетки, см. | м2 | цена руб.БЕЗ скидки | цена со скидкой |
1 | (3) 50*50 | 38*150 | 0,57 | 85-00 | 80-00 |
2 | (3) 50*50 | 38*200 | 0,76 | 105-00 | 100-00 |
3 | (3) 50*50 | 51*150 | 0,76 | 105-00 | 100-00 |
4 | (3) 50*50 | 51*200 | 1,02 | 142-00 | 135-00 |
5 | (3) 50*50 | 100*200 | 2 | 300-00 | 280-00 |
6 | (3) 100*100 | 100*200 | 2 | 148-00 | 140-00 |
7 | (4) 100*100 | 100*200 | 2 | 211-00 | 200-00 |
8 | (4) 100*100 | 200*300 | 6 | 577-50 | 550-00 |
9 | (4) 150*150 | 200*300 | 6 | 472-00 | 450-00 |
10 | (4) 200*200 | 200*300 | 6 | 316-00 | 300-00 |
11 | (4) 50*50 | 38*150 | 0,57 | 116-00 | 110-00 |
12 | (4) 50*50 | 38*200 | 0,76 | 153-00 | 145-00 |
13 | (4) 50*50 | 51х200 | 1,02 | 195-00 | 185-00 |
14 | (4) 50*50 | 51х150 | 0,765 | 148-00 | 140-00 |
15 | (4) 50*50 | 64х200 | 1,28 | 258-00 | 245-00 |
16 | (4) 50*50 | 100х200 | 2 | 370-00 | 350-00 |
5. Сетка рабица | |||||
ячейка | размеры сетки, м. | ед.изм | цена руб. БЕЗ скидки | цена со скидкой | |
1 | 25х25*1,6 | 1,5х10 | рул | 1800-00 | 1700-00 |
2 | 30х30*1,6 | 1,5х10 | рул | 1220-00 | 1150-00 |
3 | 30х30*1,8 | 1,5х10 | рул | 1575-00 | 1500-00 |
4 | 35х35*1,6 | 1,5х10 | рул | 1100-00 | 1050-00 |
5 | 40х40*1,6 | 1х10 | рул | 685-00 | 650-00 |
6 | 40х40*1,6 | 1,5х10 | рул | 1000-00 | 950-00 |
7 | 50х50*1,6 | 1,5х10 | рул | 900-00 | 850-00 |
6. Арматура | |||||
1 | Арматура d10 | м | 37-00 | 35-00 | |
2 | Арматура d12 | м | 47-00 | 45-00 | |
3 | Проволока вязальная, 1,2мм | кг | 80-00 | 75-00 | |
4 | Проволока вязальная, 1,6мм | кг | 80-00 | 75-00 | |
7. Стеновые блоки | |||||
1 | Кирпич облицовочный (Лен-Кузнецк) (270шт/под) М100 | шт | 11-00/12-00 | 10-00/11-00 | |
2 | Кирпич облицовочный (Лен-Кузнецк) (270шт/под) М125 | шт | 13-20/14-20 | 12-50/13-50 | |
3 | Кирпич облицовочный (Лен-Кузнецк) персиковый (270 шт/под) | шт | 21-60/22-60 | 21-00/22-00 | |
4 | Кирпич облицовочный (Лен-Кузнецк) шоколадный (270 шт/под) | шт | 27-00 | 26-00 | |
5 | Кирпич облицовочный (Лен-Кузнецк) полуторный (189 шт/под) | шт | 17-50/18-50 | 16-50/17-50 | |
6 | Кирпич полнотелый М-100 (Л-Кузнецк) полнотелый 270шт/под) | шт | 12-00/13-00 | 11-00/12-00 | |
7 | Кирпич полнотелый М-100 Киселевск) полнотелый (360шт/под) | 360 шт | 4250-00 | 4000-00 | |
8 | Кирпич полнотелый М-100 (МКЗ) полнотелый (308шт/под) | шт | 12-70/13-70 | 12-00/13-00 | |
9 | Кирпич полнотелый М-125 (МКЗ) полнотелый (308шт) | шт | 13-70/14-70 | 13-00/14-00 | |
10 | Кирпич полнотелый М-150 (МКЗ) полнотелый (308шт) | шт | 14-20/15-20 | 13-50/14-50 | |
11 | Камень керамический КМ-Р М125 250х140х120 (168шт/под) | шт | 22-50/23-50 | 21-00/22-00 | |
12 | Кирпич ШБ5 огнеупорный (шамотный) (385 шт) | шт | 50-00 | 47-00 | |
13 | Кирпич ШБ5 огнеупорный (шамотный) Уценка | шт | 30-00 | 30-00 | |
14 | Поддон для строительного кирпича (залог)/(возврат) | шт | 420-00 | 400-00 | |
15 | Поддон для облицовочного кирпича (залог)/(возврат) | шт | 263-00/211-00 | 250-00/200-00 | |
8. Утеплитель | |||||
1 | Пенопласт М15 30мм (100х200см) | лист | 210-00 | 135-00 | |
2 | Пенопласт М15 50мм (100х200см) | лист | 237-00 | 225-00 | |
3 | Плиты экструз.ПЕНОПЛЭКС Комфорт 1180х580х50 упак. 7шт | лист | 1295-00 | 1225-00 | |
4 | Плиты экструз.ПЕНОПЛЭКС Комфорт 1180х580х30 упак. 13шт | лист | 1508-00 | 1430-00 | |
5 | Плиты экструз.ПЕНОПЛЭКС Комфорт 1180х580х50 | лист | 195-00 | 185-00 | |
6 | Плиты экструз.ПЕНОПЛЭКС Комфорт 1180х580х30 упак. 13шт | лист | 127-00 | 120-00 | |
7 | Плиты Техноплекс 1180*580*20 | шт | 100-00 | 100-00 | |
8 | Плиты Техноплекс 1180*580*50 | шт | 200-00 | 200-00 | |
9 | Межвенцовый утеплитель Лен 100% 10х250см | шт | 174-00 | 165-00 | |
10 | Межвенцовый утеплитель Лен 100% 15х250см | шт | 264-00 | 250-00 | |
11 | Межвенцовый утеплитель Лен 100% 18х250см | шт | 300-00 | 285-00 | |
9. Для кровли | |||||
1 | Рубероид РПП 300 (15м) | шт | 465-00 | 440-00 | |
2 | Битум 90/30, 25кг | меш 25кг | 900-00 | 850-00 | |
10. Грунтовка | |||||
1 | Грунтовка акриловая универсальная "BROZEX", 5 кг | шт | 270-00 | 250-00 | |
2 | Грунтовка акриловая универсальная "BROZEX", 10 кг | шт | 475-00 | 450-00 | |
3 | Бетон-контакт, 6кг | шт | 425-00 | 400-00 | |
4 | Бетон-контакт, 12кг | 850-00 | 800-00 | ||
5 | Антигидрон 5кг Гидроизоляция | шт | 550-00 | 500-00 | |
11. Известь | |||||
1 | Известь гидратная 25кг, ПУШОНКА | меш 25 кг | 370-00 | 350-00 | |
2 | Известь гидратная МКР -0,75т ПУШОНКА | шт | 8700-00 | 8250-00 | |
3 | Известь комовая, строительная 50кг | меш 50 кг | 475-00 | 450-00 | |
4 | Известь комовая строительная МКР (0,85т) | шт | 7180-00 | 6800-00 | |
12. Пластификаторы и добавки в бетон | |||||
1 | ПМП Штайнерг, противоморозная добавка для бетонов и растворов | л | 42-00 | 40.00 руб. | |
2 | ПФМ Штайнберг, полифункциональный модификатор | л | 42-00 | 40.00 руб. | |
3 | УПБС Штайнберг, ускоритель набора прочности пластификатор | кг | 42-00 | 40.00 руб. | |
4 | Красящая добавка для бетона (черная) | меш 20кг | 1055-00 | 1000-00 | |
5 | Гидроизоляция Антигидрон (5кг) | шт | 530-00 | 500-00 | |
6 | Фиброволокно полипропиленноевое, 12мм | упак 1 кг | 316-00 | 300-00 | |
13. Демпферная лента | |||||
1 | Демпферная лента TapeFlex 10мм*100мм 30м | шт | 350-00 | 330-00 | |
2 | Демпферная лента TapeFlex 10мм*100мм Тип С 30м | шт | 410-00 | 390-00 | |
3 | Демпферная лента TapeFlex 8мм*100мм 30м | шт | 316-00 | 300-00 | |
4 | Демпферная лента TapeFlex 8мм*100мм Тип С 30м | шт | 380-00 | 360-00 | |
14. Прочее | |||||
1 | Перчатки ПВХ, 10 класс | шт | 21-00 | 20-00 | |
2 | Мешки б/у (мука) | шт | 18476,00 | 8-00 | |
3 | Мешки новые 55*105см | шт | 13-50 | 13-00 | |
4 | Уголь ДКП | меш | 170-00 | 160-00 | |
5 | Пена монтажная Про всесезонная Технониколь 65, 990гр | шт | 285-00 | 270-00 | |
6 | Пена монтажная Makroflex 750мл | шт | 350-00 | 330-00 | |
7 | Пена монтажная Makroflex PRO 850 | шт | 370-00 | 350-00 | |
8 | Пена монтажная ПРО Момент Монтаж, 750 мл | шт | 350-00 | 330-00 | |
9 | Пленка п/э 3м 120 мкр | м/п | 52-75 | 50-00 | |
10 | Диск отрезной 125*1,2*22 Луга | шт | 26-40 | 25-00 | |
11 | Галит в брикетах, 4 кг | шт | 47-00 | 45-00 | |
12 | Опилки древесные | меш 40л | 42-00 | 40-00 | |
15. Профили для ГКЛ | |||||
1 | Профиль маячковый ПМ-6 (i) | шт. | 32-00 | 30-00 | |
2 | Профиль маячковый ПМ-10 (i) | шт. | 42-00 | 40-00 | |
3 | Профиль ПН (28*27) L=3м | шт. | 68-60 | 65-00 | |
4 | Профиль ПП (60*27) L=3м | шт. | 95-00 | 90-00 | |
5 | Профиль ПН (50*40) L=3м | шт. | 75-00 | 75-00 | |
6 | Профиль ПС (50*50) L=3м | шт. | 85-00 | 85-00 | |
7 | Профиль перфорированный угловой П-20 | шт. | 31-70 | 30-00 | |
8 | Соединитель профилей П60х27 одноуровневый (краб) | шт. | 10-55 | 10-00 | |
9 | Подвес профиля (60*27) прямой (i) | шт. | 5-80 | 5-50 |
*Скидка предоставляется при условии наличного расчета.
Уважаемые покупатели, вес фасованных сыпучих материалов указан примерный. Вес материалов в мешке может отличатся на момент покупки от момента его расфасовки, т.к. вес зависит от влажности.
Материалы навалом с доставкой Камазом - самосвалом по 6м3, Фредлайнером до 22 тонн:
- Песок: строительный, кладочный, штукатурный, из отсева дробления (отсев)
- Песчано-щебеночная смесь фр.0-20мм
- Щебень из гравия фр.5-20мм, 20-40мм, 40-70мм
- Щебень из доменного шлака фр.5-20, 20-70,70-120мм
- Щебень из доломита фр.5-20мм, 20-70мм
Цены индивидуальны, рассчитываются менеджерами.